
Judul | Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D Sugiyono |
Pengarang | Sugiyono |
EDISI | RAK 1B |
Penerbitan | Bandung : Alfabeta, 2019 |
Deskripsi Fisik | 444 hlm.24 cm. |
ISBN | 978-602-289-533-6 |
Subjek | Metodologi Penelitian |
Bahasa | Indonesia |
Target Pembaca | Tidak diketahui / tidak ditentukan |
No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
---|---|---|---|---|
00000023 | 001.42 SUG m | Dapat dipinjam | UPT Perpustakaan Universitas IPWIJA - Ruang Koleksi Umum | Tersedia
pesan |
00000017 | 001.42 SUG m | Dapat dipinjam | UPT Perpustakaan Universitas IPWIJA - Ruang Koleksi Umum | Tersedia
pesan |
00000018 | 001.42 SUG m | Dapat dipinjam | UPT Perpustakaan Universitas IPWIJA - Ruang Koleksi Umum | Tersedia
pesan |
00000019 | 001.42 SUG m | Dapat dipinjam | UPT Perpustakaan Universitas IPWIJA - Ruang Koleksi Umum | Tersedia
pesan |
23001661 | 001.42 SUG m | Dapat dipinjam | UPT Perpustakaan Universitas IPWIJA - Ruang Baca Umum | Tersedia
pesan |
Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
001 | INLIS000000000005129 | ||
008 | # | # | ###################################ind## |
020 | # | # | $a 978-602-289-533-6 |
035 | # | # | $a 0010-0423000023 |
082 | # | # | $a 001.42 |
084 | # | # | $a 001.42 SUG m |
100 | # | # | $a Sugiyono |
245 | # | # | $a Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D / $c Sugiyono |
250 | # | # | $a RAK 1B |
260 | # | # | $a Bandung : $b Alfabeta, $c 2019 |
300 | # | # | $a 444 hlm. ; $c 24 cm. |
650 | # | # | $a Metodologi Penelitian |
990 | # | # | $a 00000017 |
990 | # | # | $a 00000018 |
990 | # | # | $a 00000019 |
990 | # | # | $a 00000023 |
990 | # | # | $a 23001661 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :